| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280801 | Kętrzyn | 22497 | 10904 | 4538 | 
 | ||
| 280804 | Korsze | 8516 | 3248 | 1662 | 
 | ||
| 280805 | Reszel | 6522 | 2765 | 1188 | 
 | ||
| 280802 | Barciany | 5314 | 1891 | 747 | 
 | ||
| 280806 | Srokowo | 3267 | 1359 | 501 | 
 | ||
| 280803 | Kętrzyn | 6563 | 2511 | 1048 | 
 | 
