| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280804 | Budynek administracyjny na stadionie miejskim Korsze ul. Wojska Polskiego 39 11-430 Korsze | 1 | 1372 | 538 | 312 | 
 | ||
| 280804 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Korsze ul. Wolności 16 11-430 Korsze | 2 | 914 | 436 | 228 | 
 | ||
| 280804 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Korsze ul. Mickiewicza 13 11-430 Korsze | 3 | 1378 | 648 | 353 | 
 | ||
| 280804 | Zespół Szkół w Korszach Korsze ul. Kościuszki 12 11-430 Korsze | 4 | 737 | 215 | 128 | 
 | ||
| 280804 | Świetlica Wiejska w Garbnie Garbno 36A 11-430 Korsze | 5 | 1210 | 425 | 198 | 
 | ||
| 280804 | Świetlica Wiejska w Warnikajmach Warnikajmy 8 11-430 Korsze | 6 | 441 | 160 | 92 | 
 | ||
| 280804 | Zespół Szkół w Łankiejmach Łankiejmy 10 11-430 Korsze | 7 | 761 | 211 | 109 | 
 | ||
| 280804 | Świetlica Wiejska w Wandajnach Wandajny 10 11-430 Korsze | 8 | 461 | 138 | 73 | 
 | ||
| 280804 | Zespół Szkół w Sątocznie Sątoczno 8 11-430 Korsze | 9 | 933 | 290 | 155 | 
 | ||
| 280804 | Zakład Karny w Dublinach Dubliny 16 11-430 Korsze | 10 | 309 | 187 | 14 | 
 | 
