| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280702 | Lubawa | 7473 | 4221 | 2212 | 
 | ||
| 280703 | Iława | 9720 | 4350 | 2218 | 
 | ||
| 280701 | Iława | 27346 | 14370 | 8311 | 
 | ||
| 280707 | Zalewo | 5669 | 2046 | 1210 | 
 | ||
| 280705 | Lubawa | 8183 | 4217 | 1582 | 
 | ||
| 280704 | Kisielice | 4902 | 2020 | 1039 | 
 | ||
| 280706 | Susz | 9916 | 4068 | 2203 | 
 | 
