| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280706 | Środowiskowy Dom Samopomocy Susz ul. Kościelna 1 14-240 Susz | 1 | 1001 | 437 | 233 | 
 | ||
| 280706 | Zespół Szkół Susz ul. Wiejska 1 14-240 Susz | 2 | 1296 | 613 | 347 | 
 | ||
| 280706 | Publiczne Gimnazjum Susz ul. Piastowska 5 14-240 Susz | 3 | 1620 | 833 | 482 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Susz ul. Koszarowa 15A 14-240 Susz | 4 | 1038 | 373 | 185 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Lubnowy Małe 28 14-240 Susz | 5 | 557 | 169 | 94 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Bałoszyce 63 14-240 Susz | 6 | 834 | 285 | 152 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Różnowo 42 14-240 Susz | 7 | 541 | 209 | 116 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Kamieniec 20 14-240 Susz | 8 | 779 | 269 | 145 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Piotrkowo 45 14-240 Susz | 9 | 574 | 244 | 106 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie 31 14-240 Susz | 10 | 875 | 299 | 153 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Ulnowo 1 14-240 Susz | 11 | 801 | 337 | 190 | 
 | 
