Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 9266 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 7555 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 021204 | Mirsk | 3044 | 1485 | 48.78% | 1559 | 51.22% | 48.78% | 51.22% | ||
| 021201 | Gryfów Śląski | 3607 | 1561 | 43.28% | 2046 | 56.72% | 43.28% | 56.72% | ||
| 021202 | Lubomierz | 2031 | 906 | 44.61% | 1125 | 55.39% | 44.61% | 55.39% | ||
| 021203 | Lwówek Śląski | 6476 | 2882 | 44.50% | 3594 | 55.50% | 44.50% | 55.50% | ||
| 021205 | Wleń | 1663 | 721 | 43.36% | 942 | 56.64% | 43.36% | 56.64% | ||
