Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2046 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1561 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gimnazjum sala gimnastyczna Gryfów Śląski ul. Uczniowska 11a 59-620 Gryfów Śląski | 685 | 270 | 39.42% | 415 | 60.58% | 39.42% | 60.58% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Gryfów Śląski ul. Uczniowska 17 59-620 Gryfów Śląski | 567 | 240 | 42.33% | 327 | 57.67% | 42.33% | 57.67% | ||
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Gryfów Śląski ul. Kolejowa 33a 59-620 Gryfów Śląski | 796 | 308 | 38.69% | 488 | 61.31% | 38.69% | 61.31% | ||
| 4 | Urząd Gminy i Miasta Ratusz - parter Gryfów Śląski ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski | 833 | 344 | 41.30% | 489 | 58.70% | 41.30% | 58.70% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Rząsinach Rząsiny 94 59-620 Gryfów Śląski | 200 | 130 | 65.00% | 70 | 35.00% | 65.00% | 35.00% | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa w Uboczu Ubocze 169 59-620 Gryfów Ślaski | 494 | 257 | 52.02% | 237 | 47.98% | 52.02% | 47.98% | ||
| 7 | Szpital w Gryfowie Śląskim Gryfów Śląski ul. Rzeczna 25 59-620 Gryfów Śląski | 32 | 12 | 37.50% | 20 | 62.50% | 37.50% | 62.50% | ||
