Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1559 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1485 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mirsk Mirsk Plac Wolności 39 59-630 Mirsk | 811 | 431 | 53.14% | 380 | 46.86% | 53.14% | 46.86% | ||
| 2 | Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny Mirsk Plac Wolności 15 59-630 Mirsk | 851 | 406 | 47.71% | 445 | 52.29% | 47.71% | 52.29% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Giebułtów Giebułtówek 1 59-630 Mirsk | 412 | 210 | 50.97% | 202 | 49.03% | 50.97% | 49.03% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Krobica Krobica 33 59-630 Mirsk | 477 | 240 | 50.31% | 237 | 49.69% | 50.31% | 49.69% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa Rębiszów Rębiszów 125 59-630 Mirsk | 465 | 188 | 40.43% | 277 | 59.57% | 40.43% | 59.57% | ||
| 6 | Dom Pomocy Społecznej w Mirsku Mirsk ul. Zielona 12 59-630 Mirsk | 28 | 10 | 35.71% | 18 | 64.29% | 35.71% | 64.29% | ||
