Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1125 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 906 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Internat Zespołu Szkół w Lubomierzu - Sala Teatralna Lubomierz Plac Kościelny 5 59-623 Lubomierz | 691 | 298 | 43.13% | 393 | 56.87% | 43.13% | 56.87% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Pławna Górna 23 59-623 Lubomierz | 362 | 140 | 38.67% | 222 | 61.33% | 38.67% | 61.33% | ||
| 3 | Przedszkole Miejskie w Lubomierzu Oddział Przedszkolny Filia w Pasieczniku Pasiecznik 92 59-623 Lubomierz | 272 | 115 | 42.28% | 157 | 57.72% | 42.28% | 57.72% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska w Chmieleniu Chmieleń 80 59-623 Lubomierz | 310 | 148 | 47.74% | 162 | 52.26% | 47.74% | 52.26% | ||
| 5 | Filia Szkoły Podstawowej w Pławnej z siedzibą w Wojciechowie Wojciechów 35 59-623 Lubomierz | 224 | 120 | 53.57% | 104 | 46.43% | 53.57% | 46.43% | ||
| 6 | Świetlica Wiejska w Olesznej Podgórskiej Oleszna Podgórska 67A 59-623 Lubomierz | 172 | 85 | 49.42% | 87 | 50.58% | 49.42% | 50.58% | ||
