Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 942 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 721 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Zespół Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu Wleń ul. Dworcowa 10 59-610 Wleń | 773 | 339 | 43.86% | 434 | 56.14% | 43.86% | 56.14% | ||
| 2 | Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Wleń ul. Fryderyka Chopina 2 59-610 Wleń | 214 | 86 | 40.19% | 128 | 59.81% | 40.19% | 59.81% | ||
| 3 | Centrum Kulturalno Sportowe Pilchowice 42 59-610 Wleń | 429 | 194 | 45.22% | 235 | 54.78% | 45.22% | 54.78% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska w Marczowie Marczów 18 59-610 Wleń | 185 | 69 | 37.30% | 116 | 62.70% | 37.30% | 62.70% | ||
| 5 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Sióstr Św. Elżbiety Wleń ul. Jana Kazimierza 1 59-610 Wleń | 29 | 16 | 55.17% | 13 | 44.83% | 55.17% | 44.83% | ||
| 6 | Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie Nielestno 17 59-610 Wleń | 33 | 17 | 51.52% | 16 | 48.48% | 51.52% | 48.48% | ||
