| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021205 | Zespół Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu Wleń ul. Dworcowa 10 59-610 Wleń | 1 | 1476 | 773 | 434 | 
 | ||
| 021205 | Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Wleń ul. Fryderyka Chopina 2 59-610 Wleń | 2 | 610 | 214 | 128 | 
 | ||
| 021205 | Centrum Kulturalno Sportowe Pilchowice 42 59-610 Wleń | 3 | 967 | 429 | 235 | 
 | ||
| 021205 | Świetlica Wiejska w Marczowie Marczów 18 59-610 Wleń | 4 | 442 | 185 | 116 | 
 | ||
| 021205 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Sióstr Św. Elżbiety Wleń ul. Jana Kazimierza 1 59-610 Wleń | 5 | 48 | 29 | 13 | 
 | ||
| 021205 | Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie Nielestno 17 59-610 Wleń | 6 | 58 | 33 | 16 | 
 | 
