Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 8503 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 6537 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 280904 | Lubomino | 1124 | 561 | 49.91% | 563 | 50.09% | 49.91% | 50.09% | ||
| 280902 | Kiwity | 1198 | 585 | 48.83% | 613 | 51.17% | 48.83% | 51.17% | ||
| 280901 | Lidzbark Warmiński | 6515 | 2590 | 39.75% | 3925 | 60.25% | 39.75% | 60.25% | ||
| 280905 | Orneta | 4270 | 1919 | 44.94% | 2351 | 55.06% | 44.94% | 55.06% | ||
| 280903 | Lidzbark Warmiński | 1933 | 882 | 45.63% | 1051 | 54.37% | 45.63% | 54.37% | ||
