Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 563 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 561 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Urząd Gminy Lubomino Lubomino Kopernika 7 11-135 Lubomino | 733 | 350 | 47.75% | 383 | 52.25% | 47.75% | 52.25% | ||
| 2 | Środowiskowy Dom Samopomocy Wolnica 50 11-135 Lubomino | 141 | 79 | 56.03% | 62 | 43.97% | 56.03% | 43.97% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Wilczkowo 73 11-135 Lubomino | 250 | 132 | 52.80% | 118 | 47.20% | 52.80% | 47.20% | ||
