Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1051 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 882 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Urząd Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1 11-100 Lidzbark Warmiński | 349 | 145 | 41.55% | 204 | 58.45% | 41.55% | 58.45% | ||
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Kraszewo 2 11-100 Lidzbark Warmiński | 317 | 154 | 48.58% | 163 | 51.42% | 48.58% | 51.42% | ||
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa Kłębowo 7 11-100 Lidzbark Warmiński | 300 | 112 | 37.33% | 188 | 62.67% | 37.33% | 62.67% | ||
| 4 | Zespół Szkół w Rogóżu Rogóż 92 11-100 Lidzbark Warmiński | 356 | 153 | 42.98% | 203 | 57.02% | 42.98% | 57.02% | ||
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Runowo 55 11-100 Lidzbark Warmiński | 249 | 124 | 49.80% | 125 | 50.20% | 49.80% | 50.20% | ||
| 6 | Świetlica wiejska Babiak 12 11-100 Lidzbark Warmiński | 107 | 62 | 57.94% | 45 | 42.06% | 57.94% | 42.06% | ||
| 7 | Świetlica wiejska Kochanówka 17 11-100 Lidzbark Warmiński | 115 | 55 | 47.83% | 60 | 52.17% | 47.83% | 52.17% | ||
| 8 | Świetlica wiejska Łaniewo 79 11-100 Lidzbark Warmiński | 140 | 77 | 55.00% | 63 | 45.00% | 55.00% | 45.00% | ||
