Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2351 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1919 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta 1 Maja 28 11-130 Orneta | 919 | 393 | 42.76% | 526 | 57.24% | 42.76% | 57.24% | ||
| 2 | Miejski Dom Kultury Orneta 1 Maja 45 11-130 Orneta | 992 | 447 | 45.06% | 545 | 54.94% | 45.06% | 54.94% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Orneta Zamkowa 26 11-130 Orneta | 422 | 195 | 46.21% | 227 | 53.79% | 46.21% | 53.79% | ||
| 4 | Gimnazjum Nr 2 Orneta Warmińska 11 11-130 Orneta | 622 | 272 | 43.73% | 350 | 56.27% | 43.73% | 56.27% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Orneta Kopernika 13 11-130 Orneta | 591 | 280 | 47.38% | 311 | 52.62% | 47.38% | 52.62% | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa Bażyny 17 11-130 Orneta | 253 | 95 | 37.55% | 158 | 62.45% | 37.55% | 62.45% | ||
| 7 | Świetlica wiejska Henrykowo 47 11-130 Orneta | 257 | 136 | 52.92% | 121 | 47.08% | 52.92% | 47.08% | ||
| 8 | Szkoła Podstawowa Mingajny 48 11-130 Orneta | 214 | 101 | 47.20% | 113 | 52.80% | 47.20% | 52.80% | ||
