Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 613 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 585 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Świetlica Wiejska w Kiwitach Kiwity 2 11-106 Kiwity | 365 | 176 | 48.22% | 189 | 51.78% | 48.22% | 51.78% | ||
| 2 | Filia Szkoły Podstawowej w Kiwitach z siedzibą w Żegotach Żegoty 91 11-106 Kiwity | 314 | 135 | 42.99% | 179 | 57.01% | 42.99% | 57.01% | ||
| 3 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach Krekole 36 11-106 Kiwity | 259 | 153 | 59.07% | 106 | 40.93% | 59.07% | 40.93% | ||
| 4 | Świetlica Wiejska w Stoczku Stoczek 31 11-106 Kiwity | 260 | 121 | 46.54% | 139 | 53.46% | 46.54% | 53.46% | ||
