Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2178 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1803 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 173 | Sztokholm, Wydział Konsularny Ambasady RP 172 32 Sundbyberg Prästgårdsgatan 5 | 2860 | 1318 | 46.08% | 1542 | 53.92% | 46.08% | 53.92% | ||
| 174 | Malmö, Limhamns Folkets Hus 216 14 Malmö-Limhamn Linnégatan 61 | 524 | 229 | 43.70% | 295 | 56.30% | 43.70% | 56.30% | ||
| 175 | Göteborg, Polonia Center/Związek Polskich Katolików 415 05 Göteborg Säveåns Strandgata 4 | 597 | 256 | 42.88% | 341 | 57.12% | 42.88% | 57.12% | ||
