Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 393 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 157 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 28 | Pekin, Ambasada RP 100600 Beijing 1 Ritan Lu, Jianguomenwai | 258 | 80 | 31.01% | 178 | 68.99% | 31.01% | 68.99% | ||
| 29 | Kanton, Konsulat Generalny RP 510130 Guangzhou 63 Shamian Dajie | 46 | 12 | 26.09% | 34 | 73.91% | 26.09% | 73.91% | ||
| 30 | Szanghaj, Konsulat Generalny RP 200031 Shanghai 618 Jianguo Xi Lu | 155 | 44 | 28.39% | 111 | 71.61% | 28.39% | 71.61% | ||
| 31 | Hongkong, Konsulat Generalny RP Wan Chai, Hong Kong Hopewell Centre, room 2506 183 Queen’s Road East | 91 | 21 | 23.08% | 70 | 76.92% | 23.08% | 76.92% | ||
