Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 155 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 129 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 19 | Mińsk, Ambasada RP 220034 Minsk vulica Biaduli 11 | 108 | 55 | 50.93% | 53 | 49.07% | 50.93% | 49.07% | ||
| 20 | Brześć, Konsulat Generalny RP 224016 Brest vulica Kujbyšava 34 | 50 | 26 | 52.00% | 24 | 48.00% | 52.00% | 48.00% | ||
| 21 | Grodno, Konsulat Generalny RP 230023 Hrodna vulica Budzionnaha 48A | 126 | 74 | 58.73% | 52 | 41.27% | 58.73% | 41.27% | ||
