Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 3739 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2795 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 128 | Oslo, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP 0351 Oslo Uranienborg terrasse 11 | 1711 | 965 | 56.40% | 746 | 43.60% | 56.40% | 43.60% | ||
| 129 | Oslo, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP 0351 Oslo Uranienborg terrasse 11 | 1885 | 1005 | 53.32% | 880 | 46.68% | 53.32% | 46.68% | ||
| 130 | Bergen, Szkoła Katolicka Św. Pawła 5015 Bergen Christies gate 16 | 1113 | 638 | 57.32% | 475 | 42.68% | 57.32% | 42.68% | ||
| 131 | Stavanger, Parafia Katolicka Św. Svithuna, 4005 Stavanger St. Olavs gate 25 | 1349 | 844 | 62.56% | 505 | 37.44% | 62.56% | 37.44% | ||
| 132 | Trondheim, Omega Accounting AS & Polish Connection 7010 Trondheim Kjøpmannsgata 52 | 476 | 287 | 60.29% | 189 | 39.71% | 60.29% | 39.71% | ||
