Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 38875 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 29299 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 241501 | Pszów | 5957 | 3537 | 59.38% | 2420 | 40.62% | 59.38% | 40.62% | ||
| 241503 | Rydułtowy | 8959 | 4972 | 55.50% | 3987 | 44.50% | 55.50% | 44.50% | ||
| 241504 | Wodzisław Śląski | 21358 | 11326 | 53.03% | 10032 | 46.97% | 53.03% | 46.97% | ||
| 241505 | Godów | 6265 | 3973 | 63.42% | 2292 | 36.58% | 63.42% | 36.58% | ||
| 241508 | Marklowice | 2555 | 1628 | 63.72% | 927 | 36.28% | 63.72% | 36.28% | ||
| 241502 | Radlin | 7435 | 3833 | 51.55% | 3602 | 48.45% | 51.55% | 48.45% | ||
| 241506 | Gorzyce | 8933 | 5093 | 57.01% | 3840 | 42.99% | 57.01% | 42.99% | ||
| 241507 | Lubomia | 3118 | 1848 | 59.27% | 1270 | 40.73% | 59.27% | 40.73% | ||
| 241509 | Mszana | 3594 | 2665 | 74.15% | 929 | 25.85% | 74.15% | 25.85% | ||
