Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1848 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1270 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury Lubomia ul. Mickiewicza 4 44-360 Lubomia | 758 | 448 | 59.10% | 310 | 40.90% | 59.10% | 40.90% | ||
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury Lubomia ul. Mickiewicza 4 44-360 Lubomia | 578 | 341 | 59.00% | 237 | 41.00% | 59.00% | 41.00% | ||
| 3 | Świetlica Grabówka ul.Bordynowska 2b 44-360 Lubomia | 133 | 86 | 64.66% | 47 | 35.34% | 64.66% | 35.34% | ||
| 4 | Wiejski Dom Kultury Syrynia ul. 3 Maja 65 44-361 Lubomia | 729 | 419 | 57.48% | 310 | 42.52% | 57.48% | 42.52% | ||
| 5 | Wiejski Dom Kultury Syrynia ul. 3 Maja 65 44-361 Lubomia | 640 | 383 | 59.84% | 257 | 40.16% | 59.84% | 40.16% | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa Nieboczowy ul.Rzeczna 20 44-360 Lubomia | 145 | 96 | 66.21% | 49 | 33.79% | 66.21% | 33.79% | ||
| 7 | Świetlica OSP Buków ul.Główna 24a 44-360 Lubomia | 135 | 75 | 55.56% | 60 | 44.44% | 55.56% | 44.44% | ||
