Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 3537 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2420 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Miejski Ośrodek Kultury Pszów Traugutta 1 44-370 Pszów | 1311 | 678 | 51.72% | 633 | 48.28% | 51.72% | 48.28% | ||
| 2 | Gościniec Pszowski (d. Hotel Miejski) Pszów Traugutta 48 44-370 Pszów | 962 | 588 | 61.12% | 374 | 38.88% | 61.12% | 38.88% | ||
| 3 | Gimnazjum Pszów Niepodległości 99 44-370 Pszów | 1368 | 804 | 58.77% | 564 | 41.23% | 58.77% | 41.23% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Pszów K. Miarki 16 44-370 Pszów | 1081 | 721 | 66.70% | 360 | 33.30% | 66.70% | 33.30% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Pszów Armii Krajowej 54 44-370 Pszów | 1235 | 746 | 60.40% | 489 | 39.60% | 60.40% | 39.60% | ||
