Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 2665 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 929 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana | 900 | 643 | 71.44% | 257 | 28.56% | 71.44% | 28.56% | ||
| 2 | Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana | 856 | 608 | 71.03% | 248 | 28.97% | 71.03% | 28.97% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Połomia ul. Szkolna 21 44-323 Połomia | 1334 | 1049 | 78.64% | 285 | 21.36% | 78.64% | 21.36% | ||
| 4 | Zespół Szkół Gogołowa ul. Wiejska 89 44-323 Połomia | 504 | 365 | 72.42% | 139 | 27.58% | 72.42% | 27.58% | ||
