| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281202 | Gminny Ośrodek Kultury Biskupiec 4 13-340 Biskupiec | 1 | 2128 | 927 | 526 | 
 | ||
| 281202 | Szkoła Podstawowa Krotoszyny 4a 13-330 Krotoszyny | 2 | 1403 | 676 | 390 | 
 | ||
| 281202 | Szkoła Podstawowa Lipinki 7 13-334 Łąkorz | 3 | 1047 | 428 | 197 | 
 | ||
| 281202 | Szkoła Podstawowa Łąkorz 99 13-334 Łąkorz | 4 | 817 | 399 | 208 | 
 | ||
| 281202 | Szkoła Podstawowa Ostrowite 34 13-334 Łąkorz | 5 | 803 | 367 | 175 | 
 | ||
| 281202 | Sala Wiejska Podlasek 10a 13-340 Biskupiec | 6 | 742 | 338 | 186 | 
 | ||
| 281202 | Szkoła Podstawowa Szwarcenowo 36 13-340 Biskupiec | 7 | 711 | 353 | 187 | 
 | 
