Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1869 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1619 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury Biskupiec 4 13-340 Biskupiec | 927 | 401 | 43.26% | 526 | 56.74% | 43.26% | 56.74% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Krotoszyny 4a 13-330 Krotoszyny | 676 | 286 | 42.31% | 390 | 57.69% | 42.31% | 57.69% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Lipinki 7 13-334 Łąkorz | 428 | 231 | 53.97% | 197 | 46.03% | 53.97% | 46.03% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Łąkorz 99 13-334 Łąkorz | 399 | 191 | 47.87% | 208 | 52.13% | 47.87% | 52.13% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa Ostrowite 34 13-334 Łąkorz | 367 | 192 | 52.32% | 175 | 47.68% | 52.32% | 47.68% | ||
| 6 | Sala Wiejska Podlasek 10a 13-340 Biskupiec | 338 | 152 | 44.97% | 186 | 55.03% | 44.97% | 55.03% | ||
| 7 | Szkoła Podstawowa Szwarcenowo 36 13-340 Biskupiec | 353 | 166 | 47.03% | 187 | 52.97% | 47.03% | 52.97% | ||
