Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 8764 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 8035 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 281205 | Nowe Miasto Lubawskie | 3038 | 1703 | 56.06% | 1335 | 43.94% | 56.06% | 43.94% | ||
| 281201 | Nowe Miasto Lubawskie | 4435 | 1982 | 44.69% | 2453 | 55.31% | 44.69% | 55.31% | ||
| 281203 | Grodziczno | 2412 | 1584 | 65.67% | 828 | 34.33% | 65.67% | 34.33% | ||
| 281202 | Biskupiec | 3488 | 1619 | 46.42% | 1869 | 53.58% | 46.42% | 53.58% | ||
| 281204 | Kurzętnik | 3426 | 1876 | 54.76% | 1550 | 45.24% | 54.76% | 45.24% | ||
