| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321703 | Zespół Szkół w Mirosławcu Mirosławiec ul. Wolności 21 78-650 Mirosławiec | 1 | 1267 | 561 | 
 | ||
| 321703 | Ośrodek Kultury w Mirosławcu Mirosławiec ul. Parkowa 1 78-650 Mirosławiec | 2 | 1413 | 665 | 
 | ||
| 321703 | Oddział Zamiejscowy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko"w Mirosławcu Górnym Mirosławiec Górny Osiedle XXX - lecia LLP 9 78-651 Mirosławiec Górny | 3 | 454 | 218 | 
 | ||
| 321703 | Świetlica Wiejska w Bronikowie Bronikowo 40B 78-650 Mirosławiec | 4 | 588 | 214 | 
 | ||
| 321703 | Świetlica Wiejska w Piecniku Piecnik 53 78-650 Mirosławiec | 5 | 498 | 194 | 
 | 
