| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321703 | Zespół Szkół w Mirosławcu Mirosławiec ul. Wolności 21 78-650 Mirosławiec | 1 | 1264 | 149 | 
 | ||
| 321703 | Ośrodek Kultury w Mirosławcu Mirosławiec ul. Parkowa 1 78-650 Mirosławiec | 2 | 1409 | 170 | 
 | ||
| 321703 | Oddział Zamiejscowy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko"w Mirosławcu Górnym Mirosławiec Górny Osiedle XXX - lecia LLP 9 78-651 Mirosławiec Górny | 3 | 446 | 84 | 
 | ||
| 321703 | Świetlica Wiejska w Bronikowie Bronikowo 40B 78-650 Mirosławiec | 4 | 587 | 76 | 
 | ||
| 321703 | Świetlica Wiejska w Piecniku Piecnik 53 78-650 Mirosławiec | 5 | 496 | 56 | 
 | 
