| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320906 | Urząd Miejski  w Polanowie, Blok I Polanów Wolności 4 76-010 Polanów | 1 | 1461 | 732 | 
 | ||
| 320906 | Urząd Miejski w Polanowie, Blok II Polanów Wolności 4 76-010 Polanów | 2 | 926 | 471 | 
 | ||
| 320906 | Środowiskowy Dom Samopomocy Krąg 5 76-010 Polanów | 3 | 394 | 167 | 
 | ||
| 320906 | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu Polanów Polna 4 76-010 Polanów | 4 | 1339 | 403 | 
 | ||
| 320906 | Szkoła Podstawowa Żydowo 91 76-010 Polanów | 5 | 896 | 351 | 
 | ||
| 320906 | Szkoła Podstawowa Bukowo 19 76-010 Polanów | 6 | 616 | 238 | 
 | ||
| 320906 | Świetlica Wiejska Nacław 27A 76-010 Polanów | 7 | 1283 | 492 | 
 | ||
| 320906 | Dom Pomocy Społecznej Cetuń 6 76-010 Polanów | 8 | 53 | 24 | 
 | ||
| 320906 | Dom Pomocy Społecznej Żydowo 112 76-010 Polanów | 9 | 91 | 29 | 
 | 
