| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320906 | Urząd Miejski  w Polanowie, Blok I Polanów Wolności 4 76-010 Polanów | 1 | 1455 | 168 | 
 | ||
| 320906 | Urząd Miejski w Polanowie, Blok II Polanów Wolności 4 76-010 Polanów | 2 | 921 | 96 | 
 | ||
| 320906 | Środowiskowy Dom Samopomocy Krąg 5 76-010 Polanów | 3 | 392 | 59 | 
 | ||
| 320906 | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu Polanów Polna 4 76-010 Polanów | 4 | 1338 | 140 | 
 | ||
| 320906 | Szkoła Podstawowa Żydowo 91 76-010 Polanów | 5 | 883 | 119 | 
 | ||
| 320906 | Szkoła Podstawowa Bukowo 19 76-010 Polanów | 6 | 615 | 87 | 
 | ||
| 320906 | Świetlica Wiejska Nacław 27A 76-010 Polanów | 7 | 1281 | 167 | 
 | 
