| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320903 | Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej Bobolice ul. Głowackiego 7d 76-020 Bobolice | 1 | 2037 | 307 | 
 | ||
| 320903 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Bobolice ul. Szkolna 1 76-020 Bobolice | 2 | 1322 | 215 | 
 | ||
| 320903 | Urząd Miejski Bobolice ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice | 3 | 1212 | 137 | 
 | ||
| 320903 | Świetlica wiejska Chmielno 36 76-020 Bobolice | 4 | 406 | 39 | 
 | ||
| 320903 | Szkoła Podstawowa Kurowo 48 76-020 Bobolice | 5 | 496 | 53 | 
 | ||
| 320903 | Szkoła Podstawowa Drzewiany 76 76-020 Bobolice | 6 | 525 | 62 | 
 | ||
| 320903 | Zespół Szkół Dargiń 47 76-020 Bobolice | 7 | 652 | 44 | 
 | ||
| 320903 | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Kłanino 7 76-020 Bobolice | 8 | 435 | 54 | 
 | ||
| 320903 | Świetlica wiejska Gozd 39 76-020 Bobolice | 9 | 325 | 48 | 
 | 
