| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320903 | Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej Bobolice ul. Głowackiego 7d 76-020 Bobolice | 1 | 2038 | 1060 | 
 | ||
| 320903 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Bobolice ul. Szkolna 1 76-020 Bobolice | 2 | 1330 | 657 | 
 | ||
| 320903 | Urząd Miejski Bobolice ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice | 3 | 1215 | 389 | 
 | ||
| 320903 | Świetlica wiejska Chmielno 36 76-020 Bobolice | 4 | 406 | 138 | 
 | ||
| 320903 | Szkoła Podstawowa Kurowo 48 76-020 Bobolice | 5 | 503 | 205 | 
 | ||
| 320903 | Szkoła Podstawowa Drzewiany 76 76-020 Bobolice | 6 | 526 | 239 | 
 | ||
| 320903 | Zespół Szkół Dargiń 47 76-020 Bobolice | 7 | 652 | 216 | 
 | ||
| 320903 | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Kłanino 7 76-020 Bobolice | 8 | 440 | 182 | 
 | ||
| 320903 | Świetlica wiejska Gozd 39 76-020 Bobolice | 9 | 325 | 109 | 
 | ||
| 320903 | Zakład Karny w Starem Bornem Stare Borne 14 76-020 Bobolice | 10 | 104 | 65 | 
 | ||
| 320903 | Zakład Karny Oddział Zewnętrzny w Opatówku Opatówek 4 76-020 Bobolice | 11 | 114 | 84 | 
 | 
