| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302807 | Gimnazjum Nr 1 Wągrowiec ul. Kolejowa 14 62-100 Wągrowiec | 1 | 1873 | 888 | 
 | ||
| 302807 | Świetlica Wiejska Łaziska 51 62-100 Wągrowiec | 2 | 752 | 408 | 
 | ||
| 302807 | Świetlica Wiejska Sienno 26b 62-100 Wągrowiec | 3 | 1155 | 543 | 
 | ||
| 302807 | Zespół Szkół Żelice 14A 62-113 Żelice | 4 | 1652 | 701 | 
 | ||
| 302807 | Wiejski Ośrodek Integracji i Aktywizacji Wsi Pawłowo Żońskie 13a 62-104 Pawłowo Żońskie | 5 | 1272 | 656 | 
 | ||
| 302807 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Łekno Pocztowa 7 62-105 Łekno | 6 | 1863 | 921 | 
 | ||
| 302807 | Gimnazjum nr 3 Rąbczyn 61 62-106 Rąbczyn | 7 | 552 | 241 | 
 | 
