| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302807 | Gimnazjum Nr 1 Wągrowiec ul. Kolejowa 14 62-100 Wągrowiec | 1 | 1870 | 294 | 
 | ||
| 302807 | Świetlica Wiejska Łaziska 51 62-100 Wągrowiec | 2 | 746 | 115 | 
 | ||
| 302807 | Świetlica Wiejska Sienno 26b 62-100 Wągrowiec | 3 | 1154 | 159 | 
 | ||
| 302807 | Zespół Szkół Żelice 14A 62-113 Żelice | 4 | 1648 | 268 | 
 | ||
| 302807 | Wiejski Ośrodek Integracji i Aktywizacji Wsi Pawłowo Żońskie 13a 62-104 Pawłowo Żońskie | 5 | 1271 | 175 | 
 | ||
| 302807 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Łekno Pocztowa 7 62-105 Łekno | 6 | 1857 | 264 | 
 | ||
| 302807 | Gimnazjum nr 3 Rąbczyn 61 62-106 Rąbczyn | 7 | 551 | 62 | 
 | 
