| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302803 | Przedszkole Publiczne Gołańcz ul. Karola Libelta 1 62-130 Gołańcz | 1 | 1753 | 833 | 
 | ||
| 302803 | Gołaniecki Ośrodek Kultury Gołańcz ul. Dr Piotra Kowalika 1 62-130 Gołańcz | 2 | 1910 | 992 | 
 | ||
| 302803 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Gołańcz ul. Walki Młodych 35 62-130 Gołańcz | 3 | 847 | 388 | 
 | ||
| 302803 | Świetlica wiejska w Chojnie Chojna 55 62-130 Gołańcz | 4 | 703 | 303 | 
 | ||
| 302803 | Świetlica Wiejska Czesławice 20 62-130 Gołańcz | 5 | 467 | 219 | 
 | ||
| 302803 | Zespół Szkół Panigródz 24 62-130 Gołańcz | 6 | 499 | 235 | 
 | ||
| 302803 | Świetlica wiejska Czeszewo 58 62-130 Gołańcz | 7 | 372 | 180 | 
 | 
