| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302803 | Przedszkole Publiczne Gołańcz ul. Karola Libelta 1 62-130 Gołańcz | 1 | 1749 | 265 | 
 | ||
| 302803 | Gołaniecki Ośrodek Kultury Gołańcz ul. Dr Piotra Kowalika 1 62-130 Gołańcz | 2 | 1908 | 317 | 
 | ||
| 302803 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Gołańcz ul. Walki Młodych 35 62-130 Gołańcz | 3 | 842 | 137 | 
 | ||
| 302803 | Świetlica wiejska w Chojnie Chojna 55 62-130 Gołańcz | 4 | 703 | 154 | 
 | ||
| 302803 | Świetlica Wiejska Czesławice 20 62-130 Gołańcz | 5 | 469 | 54 | 
 | ||
| 302803 | Zespół Szkół Panigródz 24 62-130 Gołańcz | 6 | 497 | 122 | 
 | ||
| 302803 | Świetlica wiejska Czeszewo 58 62-130 Gołańcz | 7 | 372 | 69 | 
 | 
