| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301906 | Zespół Szkół Szydłowo 47A 64-930 Szydłowo | 1 | 1471 | 760 | 
 | ||
| 301906 | Świetlica wiejska Leżenica 7 64-930 Szydłowo | 2 | 821 | 397 | 
 | ||
| 301906 | Zespół Szkół Stara Łubianka ul. Polna 11 64-932 Stara Łubianka | 3 | 1401 | 583 | 
 | ||
| 301906 | Szkoła Podstawowa Róża Wielka 31 64-930 Róża Wielka | 4 | 410 | 173 | 
 | ||
| 301906 | Szkoła Podstawowa Skrzatusz 1A 64-930 Szydłowo | 5 | 633 | 285 | 
 | ||
| 301906 | Świetlica wiejska Dobrzyca 35A 64-930 Szydłowo | 6 | 586 | 287 | 
 | ||
| 301906 | Świetlica  wiejska w Kotuniu Kotuń 28 64-930 Szydłowo | 7 | 1404 | 787 | 
 | 
