| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301906 | Zespół Szkół Szydłowo 47A 64-930 Szydłowo | 1 | 1465 | 234 | 
 | ||
| 301906 | Świetlica wiejska Leżenica 7 64-930 Szydłowo | 2 | 818 | 171 | 
 | ||
| 301906 | Zespół Szkół Stara Łubianka ul. Polna 11 64-932 Stara Łubianka | 3 | 1389 | 138 | 
 | ||
| 301906 | Szkoła Podstawowa Róża Wielka 31 64-930 Róża Wielka | 4 | 410 | 57 | 
 | ||
| 301906 | Szkoła Podstawowa Skrzatusz 1A 64-930 Szydłowo | 5 | 627 | 74 | 
 | ||
| 301906 | Świetlica wiejska Dobrzyca 35A 64-930 Szydłowo | 6 | 583 | 87 | 
 | ||
| 301906 | Świetlica  wiejska w Kotuniu Kotuń 28 64-930 Szydłowo | 7 | 1398 | 161 | 
 | 
