| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301903 | Wiejski Dom Kultury Śmiłowo ul. Osiedle Sportowe 1 64-810 Kaczory | 1 | 1430 | 716 | 
 | ||
| 301903 | Gminny Ośrodek Kultury Kaczory ul. Pilska 1a 64-810 Kaczory | 2 | 2292 | 1358 | 
 | ||
| 301903 | Szkoła Podstawowa Dziembowo 148 64-810 Kaczory | 3 | 1190 | 646 | 
 | ||
| 301903 | Wiejski Dom Kutury Rzadkowo 17 64-810 Kaczory | 4 | 700 | 386 | 
 | ||
| 301903 | Wiejski Dom Kultury Morzewo 152 64-810 Kaczory | 5 | 486 | 284 | 
 | 
