| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301903 | Wiejski Dom Kultury Śmiłowo ul. Osiedle Sportowe 1 64-810 Kaczory | 1 | 1427 | 232 | 
 | ||
| 301903 | Gminny Ośrodek Kultury Kaczory ul. Pilska 1a 64-810 Kaczory | 2 | 2281 | 351 | 
 | ||
| 301903 | Szkoła Podstawowa Dziembowo 148 64-810 Kaczory | 3 | 1185 | 198 | 
 | ||
| 301903 | Wiejski Dom Kutury Rzadkowo 17 64-810 Kaczory | 4 | 695 | 102 | 
 | ||
| 301903 | Wiejski Dom Kultury Morzewo 152 64-810 Kaczory | 5 | 485 | 49 | 
 | 
