| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301706 | Świetlica Wiejska Grudzielec Nowy 31 63-440 Raszków | 1 | 630 | 316 | 
 | ||
| 301706 | Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny 77 63-440 Raszków | 2 | 567 | 280 | 
 | ||
| 301706 | Świetlica Wiejska Ligota ul. Krotoszyńska 2 63-440 Raszków | 3 | 1581 | 704 | 
 | ||
| 301706 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Raszków ul. Koźmińska 8 63-440 Raszków | 4 | 2060 | 1075 | 
 | ||
| 301706 | Świetlica Wiejska Moszczanka 68 63-440 Raszków | 5 | 1263 | 652 | 
 | ||
| 301706 | Sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przybysławice 42 63-440 Raszków | 6 | 1155 | 630 | 
 | ||
| 301706 | Szkoła Podstawowa Radłów ul. Wiejska 52 63-440 Raszków | 7 | 1922 | 1117 | 
 | 
