| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301706 | Świetlica Wiejska Grudzielec Nowy 31 63-440 Raszków | 1 | 630 | 71 | 
 | ||
| 301706 | Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny 77 63-440 Raszków | 2 | 567 | 95 | 
 | ||
| 301706 | Świetlica Wiejska Ligota ul. Krotoszyńska 2 63-440 Raszków | 3 | 1577 | 232 | 
 | ||
| 301706 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Raszków ul. Koźmińska 8 63-440 Raszków | 4 | 2054 | 266 | 
 | ||
| 301706 | Świetlica Wiejska Moszczanka 68 63-440 Raszków | 5 | 1263 | 179 | 
 | ||
| 301706 | Sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przybysławice 42 63-440 Raszków | 6 | 1151 | 212 | 
 | ||
| 301706 | Szkoła Podstawowa Radłów ul. Wiejska 52 63-440 Raszków | 7 | 1917 | 310 | 
 | 
