| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300405 | Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach Piaski ul.Strzelecka 4 63-820 Piaski | 1 | 1526 | 842 | 
 | ||
| 300405 | Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach (mała salka) Piaski ul. Strzelecka 4 63-820 Piaski | 2 | 1025 | 537 | 
 | ||
| 300405 | Zespół Szkół w Piaskach Piaski ul. Drzęczewska 9 63-820 Piaski | 3 | 1343 | 617 | 
 | ||
| 300405 | Świetlica wiejska w Grabonogu Grabonóg 4 63-820 Piaski | 4 | 850 | 421 | 
 | ||
| 300405 | Szkoła Podstawowa w Bodzewie Bodzewo 35 63-820 Piaski | 5 | 863 | 415 | 
 | ||
| 300405 | Szkoła Podstawowa w Szelejewie Pierwszym Szelejewo Pierwsze 87A 63-820 Piaski | 6 | 1177 | 564 | 
 | ||
| 300405 | Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Piaski Osiedle Marysin 1 63-820 Piaski | 7 | 122 | 39 | 
 | 
