| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300405 | Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach Piaski ul.Strzelecka 4 63-820 Piaski | 1 | 1523 | 171 | 
 | ||
| 300405 | Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach (mała salka) Piaski ul. Strzelecka 4 63-820 Piaski | 2 | 1020 | 119 | 
 | ||
| 300405 | Zespół Szkół w Piaskach Piaski ul. Drzęczewska 9 63-820 Piaski | 3 | 1431 | 162 | 
 | ||
| 300405 | Świetlica wiejska w Grabonogu Grabonóg 4 63-820 Piaski | 4 | 847 | 127 | 
 | ||
| 300405 | Szkoła Podstawowa w Bodzewie Bodzewo 35 63-820 Piaski | 5 | 860 | 110 | 
 | ||
| 300405 | Szkoła Podstawowa w Szelejewie Pierwszym Szelejewo Pierwsze 87A 63-820 Piaski | 6 | 1172 | 154 | 
 | 
