| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241706 | Szkoła Podstawowa Lipowa 771 34-324 Lipowa | 1 | 2147 | 1267 | 
 | ||
| 241706 | Szkoła Podstawowa Lipowa 771 34-324 Lipowa | 2 | 1473 | 835 | 
 | ||
| 241706 | Szkoła Podstawowa Leśna 68 34-300 Żywiec | 3 | 1742 | 950 | 
 | ||
| 241706 | Szkoła Podstawowa Twardorzeczka 333 34-324 Lipowa | 4 | 1088 | 651 | 
 | ||
| 241706 | Szkoła Podstawowa Sienna 5 34-300 Żywiec | 5 | 760 | 470 | 
 | ||
| 241706 | Szkoła Podstawowa Słotwina 31 34-324 Lipowa | 6 | 635 | 403 | 
 | ||
| 241706 | Remiza OSP Ostre 137 34-324 Lipowa | 7 | 380 | 226 | 
 | 
