| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241706 | Szkoła Podstawowa Lipowa 771 34-324 Lipowa | 1 | 2131 | 486 | 
 | ||
| 241706 | Szkoła Podstawowa Lipowa 771 34-324 Lipowa | 2 | 1466 | 326 | 
 | ||
| 241706 | Szkoła Podstawowa Leśna 68 34-300 Żywiec | 3 | 1737 | 324 | 
 | ||
| 241706 | Szkoła Podstawowa Twardorzeczka 333 34-324 Lipowa | 4 | 1080 | 190 | 
 | ||
| 241706 | Szkoła Podstawowa Sienna 5 34-300 Żywiec | 5 | 757 | 145 | 
 | ||
| 241706 | Szkoła Podstawowa Słotwina 31 34-324 Lipowa | 6 | 625 | 141 | 
 | ||
| 241706 | Remiza OSP Ostre 137 34-324 Lipowa | 7 | 378 | 115 | 
 | 
