| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241307 | Zespół Szkół Rolniczych Nakło Śląskie ul. Morcinka 9 42-620 Nakło Śląskie | 1 | 1180 | 578 | 
 | ||
| 241307 | Zespół Szkół Nakło Śląskie ul. Dworcowa 2 42-620 Nakło Śląskie | 2 | 1945 | 979 | 
 | ||
| 241307 | Szkoła Podstawowa Nowe Chechło ul. Lasowicka 103 42-622 Świerklaniec | 3 | 1373 | 699 | 
 | ||
| 241307 | Szkoła Podstawowa Orzech ul. Brzechwy 8 42-622 Świerklaniec | 4 | 1692 | 972 | 
 | ||
| 241307 | Szkoła Podstawowa Świerklaniec ul. Młyńska 7 42-622 Świerklaniec | 5 | 1946 | 1115 | 
 | ||
| 241307 | Koło Gospodyń Wiejskich - świetlica Świerklaniec ul. Oświęcimska 7 42-622 Świerklaniec | 6 | 1329 | 742 | 
 | 
