| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241307 | Zespół Szkół Rolniczych Nakło Śląskie ul. Morcinka 9 42-620 Nakło Śląskie | 1 | 1176 | 159 | 
 | ||
| 241307 | Zespół Szkół Nakło Śląskie ul. Dworcowa 2 42-620 Nakło Śląskie | 2 | 1942 | 310 | 
 | ||
| 241307 | Szkoła Podstawowa Nowe Chechło ul. Lasowicka 103 42-622 Świerklaniec | 3 | 1360 | 166 | 
 | ||
| 241307 | Szkoła Podstawowa Orzech ul. Brzechwy 8 42-622 Świerklaniec | 4 | 1681 | 276 | 
 | ||
| 241307 | Szkoła Podstawowa Świerklaniec ul. Młyńska 7 42-622 Świerklaniec | 5 | 1940 | 308 | 
 | ||
| 241307 | Koło Gospodyń Wiejskich - świetlica Świerklaniec ul. Oświęcimska 7 42-622 Świerklaniec | 6 | 1323 | 192 | 
 | 
