| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Aleksandria Pierwsza ul. Gościnna 130 42-274 | 1 | 749 | 346 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Aleksandria Pierwsza ul. Gościnna 130 42-274 | 2 | 675 | 360 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Kopalnia ul. Szkolna 2 42-274 | 3 | 480 | 250 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Kopalnia ul. Szkolna 2 42-274 | 4 | 541 | 253 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Hutki 161 42-274 | 5 | 811 | 421 | 
 | ||
| 240407 | Szkoła Podstawowa w Jamkach-Korzonku Korzonek 4 42-274 | 6 | 539 | 235 | 
 | ||
| 240407 | Hala Sportowa Konopiska ul. Sportowa 7a 42-274 | 7 | 1163 | 654 | 
 | ||
| 240407 | Hala Sportowa Konopiska ul. Sportowa 7a 42-274 | 8 | 1215 | 708 | 
 | ||
| 240407 | Filia GCKiR Korzonek 87 42-274 | 9 | 496 | 229 | 
 | ||
| 240407 | Szkoła Podstawowa Łaziec 66 42-274 | 10 | 818 | 399 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Rększowice 78 42-274 | 11 | 761 | 378 | 
 | ||
| 240407 | Dom Koła Gospodyń Wiejskich "Wygodzianka" Wygoda 17 42-274 | 12 | 505 | 278 | 
 | 
