| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Aleksandria Pierwsza ul. Gościnna 130 42-274 | 1 | 746 | 127 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Aleksandria Pierwsza ul. Gościnna 130 42-274 | 2 | 675 | 80 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Kopalnia ul. Szkolna 2 42-274 | 3 | 481 | 75 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Kopalnia ul. Szkolna 2 42-274 | 4 | 540 | 74 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Hutki 161 42-274 | 5 | 808 | 129 | 
 | ||
| 240407 | Szkoła Podstawowa w Jamkach-Korzonku Korzonek 4 42-274 | 6 | 538 | 74 | 
 | ||
| 240407 | Hala Sportowa Konopiska ul. Sportowa 7a 42-274 | 7 | 1156 | 161 | 
 | ||
| 240407 | Hala Sportowa Konopiska ul. Sportowa 7a 42-274 | 8 | 1210 | 195 | 
 | ||
| 240407 | Filia GCKiR Korzonek 87 42-274 | 9 | 496 | 73 | 
 | ||
| 240407 | Szkoła Podstawowa Łaziec 66 42-274 | 10 | 818 | 98 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Rększowice 78 42-274 | 11 | 761 | 113 | 
 | ||
| 240407 | Dom Koła Gospodyń Wiejskich "Wygodzianka" Wygoda 17 42-274 | 12 | 503 | 73 | 
 | 
